Garden GroveGarden Grove幼儿园47 家
在册持照园所全名单(含 Stanton) · 数据截至 2026-09-18收托年龄、营业时间、核定学位、学费是否公开、中文课程,以及加州社会服务部的许可与检查记录——逐家可查、可比。47家在册园所
3,267个核定学位
7家收 1 岁以下婴儿
47家已有详细介绍
幼儿园和公立中小学是两回事:没有划片,全靠自己选;不免费,每一家都要问价;热门园还要排队。所以这一页不按地理排,而是把家长真正拿来做决定的几件事——几个月起收、开到几点、多大规模、有没有中文、学费公不公开、官方检查记录如何——放在一张表里直接比。
这张表怎么用(以及「官方记录」那一栏该怎么读)
先按孩子的月龄筛。加州按班型分别发照,收 6 周到 1 岁婴儿的班(Infant Center)名额最紧、最贵、排队最久;2 岁以后可选的园会突然多出一大截。表里的「收托年龄」是许可核发条件里写明的范围,一家园若有多张许可,取的是全部班型合起来的跨度。
再看时段。双职工家庭的现实门槛通常不是理念而是时间——有的园 6:30 就开、6:30 才关,有的只做 9:00–15:00 的半天班。表里给的是许可上的营业时间,具体班次以园所为准。
「官方记录」一栏是加州社会服务部的原始统计:历年访视次数、A 类违规数(对儿童健康安全有直接即时风险的)、B 类违规数(其余),以及投诉受理数。本站只照录数字与日期,不评分、不排名、不加评价——同一个数字背后可能是完全不同的情节,投诉「受理」也不等于「成立」。每家都给了官方页链接,请自己点进去看原文。
学费一栏只写官网明码公开的。多数幼儿园不在网上标价,这种情况表里写「需致电」并给出园所电话,请直接问园所——本站不转述第三方网站上的价格。
47 家在册园所
| 园所 | 收托年龄 / 学位 | 时段 | 课程 / 中文 | 官方记录(累计) |
|---|---|---|---|---|
| Skylark Preschool(Garden Grove Unified School District)Skylark 学前班(GGUSD 学区办园) · Skylark 校园(MacMurray Street,Garden Grove 中西部) | 2 岁 – 5 岁192 学位 · 2 张许可 | 见许可原文 | play-based、TK 入学准备 | 访视 13A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Clinton Corner Family Campus(Garden Grove Unified School District State Preschool)Clinton Corner 学区家庭中心(GGUSD 免费州立学前班) · Clinton Street(Garden Grove 东南部,92843) | 2 岁 – 5 岁168 学位 | 8:00 AM–2:45 PM周一至周五 | play-based | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Childtime of Garden GroveChildtime 托幼中心 · Garden Grove 校区 · West Garden Grove(Springdale Street,与 Enders Elementary 隔街相望) | 6 周 – 5 岁160 学位 · 3 张许可 | 6:30 AM–6:30 PM周一至周五 | Reggio Emilia 启发 | 访视 34A 类 1B 类 0投诉 3 |
| Sunflower Preschool & After School Center(Westminster Avenue 校区)Sunflower 幼儿园与课后中心 · Westminster Avenue 校区 · Westminster Avenue(Garden Grove 东南部,92843) | 2 岁 – 12 岁149 学位 · 2 张许可 | 见许可原文 | — | 访视 15A 类 1B 类 0投诉 1 |
| Montessori Greenhouse School – Garden Grove CampusMontessori Greenhouse 蒙氏学校 · Garden Grove 校区 · West Garden Grove(Belgrave Avenue,近 Los Alamitos 一侧) | 6 周 – 6 岁126 学位 | 见许可原文周一至周五 | Montessori | 访视 1A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Family Campus Preschool(Boys & Girls Clubs of Garden Grove)Family Campus 幼儿园(Garden Grove 男女孩俱乐部) · Chapman Avenue(Garden Grove 中部,92840) | 见许可原文112 学位 | 见许可原文 | California Early Development System、whole-child model 全人模式 | 访视 12A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Shalom Preschool and After SchoolShalom 幼儿园与课后中心 · Trask Avenue(Garden Grove 西南部,92844,近 Little Saigon 一带) | 2 岁 – 12 岁109 学位 · 2 张许可 | 7:00 AM–6:00 PM周一至周五 | — | 访视 6A 类 0B 类 0投诉 0 |
| LHC Lambees PreschoolLHC Lambees 天主教幼儿园 · Magnolia Street(Garden Grove 中部,Lovers of the Holy Cross 修会园区内) | 见许可原文105 学位 · 2 张许可 | 7:30 AM–5:30 PM | 天主教信仰教育、综合课程 | 访视 7A 类 0B 类 0投诉 0 |
| St. Olaf Childcare CenterSt. Olaf 路德会托幼中心 · Garden Grove 市中心一带(Ninth Street,St. Olaf Lutheran Church 园区内) | 3 个月 – 6 岁104 学位 · 2 张许可 | 7:00 AM–6:00 PM周一至周五 | Christ-centered、play-based | 访视 10A 类 0B 类 0投诉 2 |
| O.C. Kids Infant & Preschool – Garden GroveO.C. Kids 婴幼与学前中心 · Garden Grove 校区 · Brookhurst Street(Garden Grove Boulevard 与 Chapman Avenue 之间,近 Brookhurst Triangle) | 1 岁 6 个月 – 12 岁101 学位 | 见许可原文 | Montessori-inspired、STEAM | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 1 |
| Garden Grove 1st Preschool & KindergartenGarden Grove 1st 基督教幼儿园与幼稚园 · Garden Grove Boulevard 沿线(Garden Grove 西南部,92844) | 1 岁 6 个月 – 6 岁100 学位 | 7:00 AM–6:00 PM周一至周五 | Christian、学术型 | 访视 7A 类 0B 类 0投诉 1 |
| Christ Cathedral Academy Pre-SchoolChrist Cathedral Academy 幼儿部 · Garden Grove 东部(Christ Cathedral 主教座堂园区内,Chapman Avenue 与 Lewis Street 一带) | 2 岁 – 6 岁100 学位 | 6:30 AM–6:00 PM周一至周五 | 天主教信仰教育、发展式、主题式课程,按月编排 | 访视 10A 类 1B 类 0投诉 1 |
| Orangefield Child Development Center and Learning StudioOrangefield 儿童发展中心 · Garden Grove 西南部(Russell Avenue 上,92844 邮区) | 2 岁 – 12 岁90 学位 · 2 张许可 | 6:30 AM–6:00 PM | — | 访视 5A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Sunflower Preschool & After School Center, Inc.Sunflower 幼儿园 · Main Street 校区 · Garden Grove 历史城区(Main Street 上,92840 邮区) | 2 岁 – 6 岁90 学位 | 见许可原文 | — | 访视 9A 类 1B 类 4投诉 3 |
| TLC Learning Center - Garden GroveTLC Learning Center · Garden Grove 校区 · Garden Grove 西部(Kerry Street 上,92844 邮区) | 2 岁 – 6 岁77 学位 | 7:00 AM–6:30 PM周一至周五 | 基督教背景、研究导向课程 | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Marley's Preschool - West GroveMarley's Preschool · West Grove 校区 · West Garden Grove(Valley View Street 上,92845 邮区) | 1 岁 6 个月 – 6 岁77 学位 | 见许可原文 | 学术型课程、以游戏为学习模式 | 访视 1A 类 0B 类 0投诉 0 |
| GGUSD State Preschool - Brookhurst ElementaryGGUSD 州立学前班 · Brookhurst 小学点 · Garden Grove 西北部(Brookhurst Elementary 校园内,9821 William Dalton Way) | 2 岁 – 5 岁72 学位 | 8:00 AM–2:45 PM周一至周五 | 游戏式学习、Frog Street 课程 | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Little Works of Art Children's CenterLittle Works of Art 儿童中心 · Garden Grove 中部(Chapman Avenue 上,92840 邮区) | 出生 – 5 岁68 学位 · 3 张许可 | 6:00 AM–6:30 PM | 以儿童为中心、游戏式学习、基督教背景 | 访视 11A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Orange Crescent School - Montessori PreschoolOrange Crescent School 蒙氏幼儿部 · Garden Grove 西部(1 Al Rahman Plaza,Islamic Society of Orange County 校园内,13th Street 上) | 1 岁 6 个月 – 6 岁67 学位 | 见许可原文 | Montessori、伊斯兰信仰背景 | 访视 7A 类 0B 类 1投诉 1 |
| The Learning Spot Child Development CenterThe Learning Spot 儿童发展中心 · Garden Grove 中部(Garden Grove Boulevard 上,92843 邮区) | 1 岁 6 个月 – 6 岁66 学位 | 6:30 AM–6:00 PM | 以整体发展为核心、园内 enrichment:舞蹈、音乐、武术 | 访视 10A 类 1B 类 1投诉 2 |
| Sunflower Preschool Center & Child CareSunflower 幼儿园 · Garden Grove Blvd 校区 · Garden Grove 中部(Garden Grove Boulevard 上,92843 邮区) | 见许可原文60 学位 | 见许可原文 | — | 访视 8A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Doris L. Wood Head StartDoris L. Wood Head Start 幼儿中心 · Garden Grove 市中心(Acacia Parkway 上,近市政中心) | 见许可原文60 学位 | 7:30 AM–5:30 PM | HighScope | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Dragonfly AcademyDragonfly Academy 幼儿园 · Garden Grove Blvd 商业带(92844,Garden Grove 西南部) | 2 岁 – 5 岁54 学位 | 7:30 AM–6:00 PM周一至周五 | — | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Rainbow Kids AcademyRainbow Kids 幼儿园 · 西 Garden Grove 的 Hazel Avenue 住宅区(92841) | 1 岁 6 个月 – 6 岁53 学位 | 6:30 AM–6:00 PM周一至周五 | 以游戏与探索为主的综合课程、自选活动、共读、圆圈时间、专注学习、感官活动与户外时间的每日流程 | 访视 24A 类 2B 类 3投诉 8 |
| Children of Light School, Inc.Children of Light 幼儿园 · Brookhurst Street 沿线(92840) | 1 岁 6 个月 – 5 岁49 学位 · 2 张许可 | 7:30 AM–6:00 PM周一至周五 | — | 访视 10A 类 1B 类 0投诉 1 |
| Westminster School District Preschool at H.B. Anderson Elementary SchoolWestminster 学区学前班 · Anderson Elementary 校区 · H.B. Anderson Elementary 校园内(Hewitt Place,92844,Garden Grove 西南部) | 2 岁 – 4 岁48 学位 | 7:00 AM–5:00 PM周一至周五 | — | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| GGUSD State Preschool at Peters K-3 ElementaryGGUSD 州立学前班 · Peters K-3 Elementary 校区 · Peters K-3 Elementary 校园内(Newhope Street,92843,Garden Grove 东部) | 2 岁 – 5 岁48 学位 | 8:15 AM–3:00 PM | Frog Street、以游戏为主 | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| GGUSD State Preschool at Violette ElementaryGGUSD 州立学前班 · Violette Elementary 校区 · Violette Elementary 校园内(Lampson Avenue,92840) | 2 岁 – 5 岁48 学位 | 8:15 AM–3:00 PM周一至周五 | Frog Street、以游戏为主 | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Magnolia School District – Robert M. Pyles School Readiness PreschoolMagnolia 学区 Robert M. Pyles 学前班 · Stanton,Robert M. Pyles STEM Academy 校园内(S. Dale Avenue) | 3 岁 – 5 岁48 学位 | 见许可原文周一至周五 | 以游戏为主的发展适龄课程、加州《学前学习基础》与课程框架 | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Stanton Center (Orange County Head Start, Inc.)Stanton Center(橙县 Head Start) · Stanton,Chapman Avenue 上(近 Beach Boulevard) | 出生 – 5 岁48 学位 · 2 张许可 | 7:30 AM–5:30 PM | — | 访视 7A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Orange Unified State Preschool at Lampson Elementary SchoolOUSD 州立学前班 · Lampson Elementary 校区 · Lampson Elementary 校园内(Lampson Avenue 东段,92840,Garden Grove 东端) | 2 岁 7 个月 – 5 岁48 学位 | 8:00 AM–3:00 PM周一至周五 | — | 访视 5A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Chapman Montessori SchoolChapman 蒙氏幼儿园 · Euclid Street 沿线,Garden Grove 东北部(92840) | 2 个月 – 6 岁48 学位 · 2 张许可 | 6:30 AM–6:30 PM周一至周五 | Montessori、混龄自主选择工作、教师个别指导 | 访视 11A 类 0B 类 0投诉 1 |
| Shine Preschool Center – West Grove CampusShine 幼儿园 · West Grove 校区 · West Garden Grove 的 Knott Street 沿线(92841,近 Westminster 与 Fountain Valley 交界) | 2 岁 – 6 岁48 学位 | 见许可原文 | 以游戏为主、STEAM 融入课程与早期识字 | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| GGUSD Fee-Based Preschool at Enders Elementary SchoolGGUSD 收费学前班 · Enders Elementary 校区 · West Garden Grove 的 Enders Elementary 校园内(Springdale Street,92845) | 3 岁 – 5 岁48 学位 | 8:15 AM–3:15 PM | Frog Street、Learning Without Tears | 访视 1A 类 0B 类 0投诉 0 |
| GGUSD State Preschool at Lawrence ElementaryGGUSD 州立学前班 · Lawrence Elementary 校区 · Lawrence Elementary 校园内(Monroe Street,92841) | 3 岁 – 5 岁46 学位 | 见许可原文 | Frog Street、以游戏为主 | 访视 5A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Orange Crescent School - Montessori PreschoolOrange Crescent 学校蒙氏幼儿部 · Garden Grove 西部 92844 片区(Islamic Society of Orange County 园区内,13th Street 上) | 2 岁 – 5 岁46 学位 | 8:00 AM–6:00 PM周一至周五 | Montessori、伊斯兰宗教教育 | 访视 6A 类 0B 类 0投诉 0 |
| St. Columban Catholic School - Montessori PreschoolSt. Columban 天主教学校蒙氏幼儿部 · Garden Grove 市区(Stanford Avenue 上,St. Columban 天主教堂区内) | 2 岁 – 5 岁45 学位 | 7:00 AM–6:00 PM周一至周五 | Montessori、天主教信仰教育 | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Garden Grove Montessori AcademyGarden Grove Montessori Academy 蒙氏幼儿园 · Garden Grove 市区(Lampson Avenue 上,近 Euclid Street) | 2 岁 – 10 岁43 学位 | 7:00 AM–6:00 PM周一至周五 | Montessori | 访视 5A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Angels Day CareAngels Day Care 幼儿园 · Garden Grove 北部(Brookhurst Street 上,近 Orangewood Avenue) | 2 岁 – 6 岁40 学位 | 见许可原文 | — | 访视 8A 类 1B 类 0投诉 1 |
| Sunshine Time PreschoolSunshine Time 幼儿园 · Garden Grove 西部(Magnolia Street 上,Lampson Avenue 与 Chapman Avenue 之间) | 2 岁 – 6 岁36 学位 | 8:00 AM–5:30 PM周一至周五 | — | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 1 |
| Nha Trang PreschoolNha Trang 幼儿园 · Garden Grove 市区(Euclid Street 上,Lampson Avenue 与 Chapman Avenue 之间) | 2 岁 – 6 岁30 学位 | 6:00 AM–6:00 PM | — | 访视 6A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Westminster School District Preschool - Meairs ElementaryWestminster 学区学前班 · Meairs 小学校区 · Garden Grove 西部 92844 片区(Meairs Elementary 校园内,Trask Avenue 上) | 2 岁 5 个月 – 5 岁24 学位 | 见许可原文 | 游戏式教学 | 访视 6A 类 0B 类 0投诉 0 |
| GGUSD State Preschool - Murdy ElementaryGarden Grove 联合学区州立学前班 · Murdy 小学校区 · Garden Grove 西南部 92844 片区(Murdy Elementary 校园 2 号教室,Donegal Drive 上) | 2 岁 – 5 岁24 学位 | 见许可原文 | 游戏式教学、社会情绪学习与早期读写 | 访视 3A 类 0B 类 0投诉 0 |
| GGUSD Early Childhood Education Center at Carver – State PreschoolGGUSD Carver 早教中心 · 州立学前班 · Stanton,Santa Rosalia Street 上的 Carver 早教中心校园内 | 2 岁 – 5 岁24 学位 | 8:00 AM–11:00 AM周一至周五 | — | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Boys & Girls Clubs of Garden Grove - Clinton Corner Head Start Toddler ProgramGarden Grove 男女孩俱乐部 · Clinton Corner Head Start 幼儿班 · Garden Grove 东部 92843 片区(Clinton Corner Family Campus 校园内,Clinton Street 上) | 1 岁 6 个月 – 3 岁24 学位 | 7:00 AM–6:00 PM | 加州早期发展体系 | 访视 2A 类 0B 类 0投诉 0 |
| Boys & Girls Clubs of Garden Grove - Stanford ECPGarden Grove 男女孩俱乐部 · Stanford ECP 婴儿中心 · Garden Grove 西部 92841 片区(Magnolia Street 上,近 Lampson Avenue) | 6 个月 – 2 岁24 学位 | 7:00 AM–5:30 PM | 加州早期发展体系 | 访视 2A 类 0B 类 0投诉 0 |
| King of Kings Lutheran Church PreschoolKing of Kings 路德会教会幼儿园 · Garden Grove 92843 片区(Newhope Street 与 Trask Avenue 路口,King of Kings 路德会教会园区内) | 2 岁 – 6 岁20 学位 | 7:00 AM–6:00 PM | 基督教信仰教育 | 访视 4A 类 0B 类 0投诉 0 |
没有匹配的园所。
园所名称、地址、核定容量、收托年龄、营业时间、许可与检查记录来自加州社会服务部社区照护许可公开数据库(数据截至 2026-09-18);「课程 / 中文」与学费来自各园官网。本站不使用第三方评分或排名,本页不构成择园建议。
常见问题
- Garden Grove的幼儿园要不要按住址划片?
- 不用。幼儿园不属于免费义务教育,没有学区划片,全市(乃至邻市)任何一家都可以申请,位置、时段、价格与理念都由家长自己权衡。热门园通常要提前排队,越是收婴儿的班越紧张。
- 这张表上的数字是哪来的?
- 园所名称、地址、电话、核定容量、收托年龄段、营业时间、许可状态与历年检查/违规/投诉记录,全部来自加州社会服务部社区照护许可(CDSS Community Care Licensing)的公开数据库,每家都可点进官方页核对。学费与课程来自各园官网。本站不使用任何第三方评分或排名。
- 为什么有的园在表里有两三张许可?
- 加州按班型分别发照:学前班(Day Care Center)、婴幼班(Infant Center)、学龄课后班(School-Age Center)各是一张许可,各自有独立的核定人数、收托年龄与时段。所以一家园可能同时持有两三张,表里的容量是合计数。
- 「A 类违规」「B 类违规」是什么意思?
- A 类是对儿童健康安全有直接、即时风险的违规,B 类是其余违规。本站只照录官方数字与日期并给出官方页链接,不做评分、不做排名、不加评价——数字背后的具体情节请到 CDSS 官方页逐条查看。
