加州定4月14日为「Sylvia Mendez 日」:纪念终结学校隔离的 Westminster 案,不放假、照常上课
纽森签署 Westminster 选区州众议员 Tri Ta 的法案,把每年4月14日定为「Sylvia Mendez 日」,纪念 Mendez 一家1945年起诉橙县四个学区、推动加州1947年废除学校隔离法。这一天不是带薪假日,法院、学校照常运作。
这一页装的是 Huntington Beach 联合高中学区(HBUHSD)的完整地盘。学区在官网写得很清楚:「四个独立的小学学区分割并服务与 HBUHSD 完全相同的地理范围」——它们是 Fountain Valley、Huntington Beach City、Ocean View、Westminster 四个 K-8 学区。也就是说 Huntington Beach、Fountain Valley、Westminster 三市加 Midway City 这一片,一共有五个法人学区,各有自己的董事会、学监、招生边界、报名系统与校历,同一个住址的小学与高中不在同一套划片里。查学区必须两边各查一次,只查一家等于只查了一半。
学区未在官网公布成立年份,本条 founded 留空——已查学区 Our Mission、Superintendent、FAQ 与 2026-27 教育规划指南各页,均无建校年份;旗下最老的 Huntington Beach High School 自述 1906 年建校。2026-27 学年 9 月 2 日开学、2027 年 6 月 17 日结束,比橙县多数学区晚开学两到三周。学区不为普通高中生提供上下学校车。
查划片 →报名 →官网 →学区不接受来自学区外的跨区转学申请(interdistrict transfer),这是本页四个 K-8 送生学区里最严的一家:只有搬迁后想读完当学年、家长是学区全职正式员工、家长为现役军人三种情形才发跨区就读许可(HBCSD Student Transfers 页面)。区内跨校(intradistrict transfer)另设每年一次的开放报名窗口,名额不足时电脑随机抽签,同校在读兄弟姐妹优先;2027-28 学年的窗口自 2027 年 2 月 9 日开放。学区校车收费,2026-27 学年每学期 269 美元、全年一次付 538 美元,低收入、英语学习者、寄养青少年与 McKinney-Vento 学生可申请免费(HBCSD Transportation 页面)。学区未在官网公布建校年份,本条 founded 留空;已查过学区官网 About 各页、各校 SARC 与 CDE 学校目录(CDE 目录对老校的 OpenDate 为 1980-07-01 占位值,不可采用)。
查划片 →报名 →官网 →学区起源于 1874 年,早于 Huntington Beach 建市,是橙县最老的学区之一;1896 年在 Beach 与 Smeltzer(今 Edinger)路口建成第一栋正式校舍,1970 年代曾扩张到 25 所学校。校名几乎都以「View」结尾,是 1960 年代董事会为与南北两侧的 Westminster、Huntington Beach 两个学区区隔而统一取的;唯一在营的例外是 Westmont(OVSD 设施总体规划的 District History 页)。三所中学都开加速数学,学生可在升高中前修完 Algebra I 与 Geometry,八年级还可修 Spanish 1。学区另运营三个学前点(含 Oak View 学前点),按全站惯例不单独收录学校页。Spring View Middle School 已于 2024 年 6 月关闭,Sun View 小学与 Pleasant View 学前点 2020 年关闭。2016 年 11 月通过的 1.69 亿美元 Measure R 公债把全部 1960、1970 年代的校舍逐一现代化,最后一所(Mesa View)2024-25 学年回迁。2026-27 学年报名自 2026 年 1 月 30 日开放,区内跨校申请的优先窗口为 2 月 1 日至 3 月 31 日,跨区申请自 3 月第一个周一起受理;开学日为 2026 年 8 月 26 日。
查划片 →报名 →官网 →学区 1876 年成立,早于 Fountain Valley 建市(1957 年)。十所学校中有三所(Newland、Oka 两所小学与 Talbert 中学)校址在 Huntington Beach 市内——住 Huntington Beach 却上 Fountain Valley 学区,是本区最常被搞错的一点。学区不设自办的免费课后托管,课前课后照顾由学区的 Extended School Program(ESP,办公室在 9625 Warner Avenue,(714) 962-4099)提供,需另行报名。2026-27 学年校内转学窗口:TK-5 为 2026 年 2 月 2 日至 3 月 13 日、6-8 为 3 月 2 日至 5 月 8 日;跨区转学窗口 3 月 2 日至 4 月 29 日,超额时抽签。学区提供英文与越南文两种版本的转学表格。
查划片 →报名 →官网 →三件事对家长最要紧。① 学制两套并行:七所学校是 TK-5(六年级即升初中),六所是 TK-6(七年级才升初中),买房前要先看清对口小学是哪一种。② Westminster 市被切成三块:只有 McFadden Avenue 以北、Magnolia Street 以西属本学区,市东部属 Garden Grove Unified(K-12 一贯,高中是 La Quinta High School,不是 Westminster High School),市南部属 Ocean View School District——三个学区的高中归属也不同,这是本页最容易让家长买错房的地方。③ 课后托管全免费:学区的 Extended School Program(ESP)在每一所校园提供 6:00 至 18:00 的免费课前课后照顾,含作业辅导、双语沉浸/科学/AVID/艺术延伸与社团,报名电话 714-372-8860。另:学区 1872 年成立,1947 年的 Mendez v. Westminster 判决即源于本学区,该案裁定公立学校种族隔离违宪,是七年后 Brown v. Board of Education 的直接法律先例,学区董事会会议室以 Mendez 家族命名。学区第 17 所校区 John F. Land Jr. Early Learning Center(15151 Temple Street, Westminster)在 CDE 目录中登记为「Preschool/Special Education School」,无划片招生区、无州测与在校人数数据,按本站惯例不单列学校页。
查划片 →报名 →官网 →五个学区 2025-26 学年合计在校 38,595 人。K-8 一侧:Westminster 7,648 人(17 校)、Ocean View 6,522 人(13 校)、Fountain Valley 6,049 人(10 校)、Huntington Beach City 4,849 人(9 校)。9-12 一侧的 HBUHSD 13,527 人(10 校,含六所综合高中),亚裔占 28.0%,但校际差别极大——Fountain Valley High 亚裔 55.8%、Westminster High 40.9%,是华人与越南裔家庭最集中的两所;Edison High 只有 10.4%、Ocean View High 6.8%。全区五所学校另由 WOCCSE 特殊教育联盟统筹特教服务。
高中一律按住址分配,学区在择校页上专门写了一句「就读哪一所送生初中并不决定高中去向」。想读户籍以外的学校有两条路:住在学区内的走 Open Enrollment 校内择校,每年一次、窗口在 1 月中到 2 月中(2025-26 学年为 2025 年 1 月 13 日至 2 月 14 日),用 Aeries 家长账号线上提交,条件是有名额、家长自理交通、承诺就读一年;住在学区外的走跨区转学,须先拿到居住学区的放行同意书。⚠️ 2026 年 8 月 27 日起,Fountain Valley、Huntington Beach、Edison 三校已满员,停收 2026-27 学年的跨区转入。
华人家长要特别注意几件事。①「住 Westminster 市就上 Westminster High」不成立——Magnolia St 以东整片属 Garden Grove Unified,Fountain Valley 市 Euclid St 以东同理;同一所 K-8 学校的孩子也会按门牌被分到不同高中,例如 Westminster 学区的 Clegg、Schroeder 两所小学与 Stacey 初中校址都在 Huntington Beach 市内、划的是 Marina High。②与尔湾比,这一带学区没有中文沉浸项目(越南语倒有完整的双语沉浸通路,设在 Westminster High),中文环境要靠校外中文学校自己搭;六所高中之间的差距也比尔湾大得多——英语州测从 43.26% 到 80.58%、UC/CSU a-g 完成率从 46.4% 到 69.5%,「学区好不好」在这里没有意义,只能问「这个门牌划哪一所」。③跨区转入 2026-27 学年已对最热门的三所高中(Fountain Valley、Huntington Beach、Edison)关门。④HBUHSD 2026 年 9 月 2 日才开学、2027 年 6 月 17 日才放假,比尔湾晚两三周,暑期计划要另排;普通高中生没有上下学校车,三市沿 405 高速到尔湾约 12 至 20 英里,接送全靠家长。






排名为 U.S. News Best High Schools 2026-2027 版加州公立高中名次(全州上榜 1,678 所);州测为 CAASPP 2025 十一年级英文(ELA)与数学「达标及以上」比例;在校人数为加州教育厅统计。
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Ada B. Clegg Elementary SchoolClegg 小学Huntington Beach · Westminster(K-8) | TK-5 | 414 | Huntington Beach 北部、Westminster 市南部、Bolsa Chica Street 至 Beach Boulevard 之间、Bolsa Avenue 与 McFadden Avenue 一带 | |
| Agnes L. Smith Elementary SchoolSmith 小学Huntington Beach · HB City(K-8) | TK-5 | 609 | Huntington Beach 市中心(downtown,14th–17th Street 一带)、Sunset Beach、Bolsa Chica 沿海一带 | |
| C. Fred Schroeder College and Career AcademySchroeder 升学与职涯学院小学Huntington Beach · Westminster(K-8) | TK-6 | 479 | Huntington Beach 北部、Westminster 市西南部、Bolsa Chica Street 至 Goldenwest Street 之间、Bolsa Avenue 以南至 McFadden Avenue | |
| Cecil B. DeMille Mỹ Việt Language AcademyDeMille 越语学院小学Midway City · Westminster(K-8) | TK-5 | 516 | Midway City(未设市社区)、Westminster 市南部、Beach Boulevard 至 Magnolia Street 之间、McFadden Avenue 以北一带 | |
| Circle View Elementary SchoolCircle View 小学Huntington Beach · Ocean View(K-8) | TK-5 | 608 | Huntington Beach 北部(Edinger Ave. 与 Springdale St. 一带)、Huntington Beach Central Park 北侧社区 | |
| College View Elementary SchoolCollege View 小学Huntington Beach · Ocean View(K-8) | TK-5 | 356 | Huntington Beach 北部,Golden West College 一带、Heil Ave. 与 Edwards St. 之间的社区 | |
| Dr. Jessie Hayden Elementary SchoolHayden 小学Midway City · Westminster(K-8) | TK-5 | 487 | Midway City(未设市社区)、Westminster 市东部、Beach Boulevard 以东至 Magnolia Street、Westminster Boulevard 与 Bolsa Avenue 一带 | |
| Dr. Ralph E. Hawes Elementary SchoolHawes 小学Huntington Beach · HB City(K-8) | TK-5 | 482 | Huntington Beach 东南(Yellowstone Dr. 与 Brookhurst St. 一带) | |
| Fay E. Fryberger Elementary SchoolFryberger 小学Westminster · Westminster(K-8) | TK-5 | 316 | Westminster 市北部、Goldenwest Street 至 Beach Boulevard 之间、Trask Avenue 与 Garden Grove Boulevard 一带 | |
| Finley Computer Science MagnetFinley 计算机科学磁石小学Westminster · Westminster(K-8) | TK-5 | 299 | Westminster 市北部、Edwards Street 与 Goldenwest Street 之间、Trask Avenue 以南至 Rancho Road 一带 | |
| Frank N. Eastwood Elementary SchoolEastwood 小学Westminster · Westminster(K-8) | TK-6 | 547 | Westminster 市西北角、Bolsa Chica Street 与 Springdale Street 之间、Bolsa Chica Park 东侧、Rancho Road 至 Westminster Boulevard 一带 | |
| Golden View Elementary SchoolGolden View 小学Huntington Beach · Ocean View(K-8) | TK-5 | 319 | Huntington Beach 中部(Goldenwest St. 与 Warner Ave. 一带) | |
| H.B. Anderson Elementary SchoolAnderson 小学Garden Grove · Westminster(K-8) | TK-6 | 423 | Garden Grove 市西南角、Westminster 市东北部、Beach Boulevard 以东至 Magnolia Street、Westminster Boulevard 以北至 Trask Avenue | |
| Harbour View Elementary SchoolHarbour View 小学Huntington Beach · Ocean View(K-8) | TK-5 | 655 | Huntington Harbour、Huntington Beach 西北(Pickwick Circle、Algonquin St. 一带) | |
| Hisamatsu Tamura Elementary SchoolTamura 小学Fountain Valley · Fountain Valley(K-8) | TK-5 | 524 | Fountain Valley 西部、Magnolia Street 与 Brookhurst Street 之间、Warner Avenue 以南至 Talbert Avenue、Santa Suzanne 一带 | |
| Hope View Elementary SchoolHope View 小学Huntington Beach · Ocean View(K-8) | TK-5 | 513 | Huntington Beach 中北部(Springdale St. 与 Heil Ave. 一带) | |
| Huntington Seacliff Elementary SchoolHuntington Seacliff 小学Huntington Beach · HB City(K-8) | K-5 | 460 | Huntington Beach 的 Seacliff/Garfield Ave. 一带、Ellis-Goldenwest 与 Huntington Central Park 南侧社区 | |
| Isojiro Oka Elementary SchoolOka 小学Huntington Beach · Fountain Valley(K-8) | TK-5 | 510 | Huntington Beach 东部、Bushard Street 与 Ward Street 之间、Yorktown Avenue 与 Adams Avenue 一带、Fountain Valley 市南缘一小块 | |
| Iva Meairs Elementary SchoolMeairs 小学Garden Grove · Westminster(K-8) | TK-5 | 359 | Garden Grove 市西南角、Westminster 市东北部、Beach Boulevard 以东至 Magnolia Street、Trask Avenue 一带 | |
| James H. Cox Elementary SchoolCox 小学Fountain Valley · Fountain Valley(K-8) | TK-5 | 617 | Fountain Valley 东部、Brookhurst Street 以东至 Euclid Street、Slater Avenue 与 Talbert Avenue 之间、Los Jardines 一带 | |
| John H. Eader Elementary SchoolEader 小学Huntington Beach · HB City(K-8) | K-5 | 439 | Huntington Beach 东南(Banning Ave. 与 Magnolia St. 一带) | |
| John R. Peterson Elementary SchoolPeterson 小学Huntington Beach · HB City(K-8) | TK-5 | 440 | Huntington Beach 中南部(Adams Ave. 与 Brookhurst St. 之间) | |
| L.P. Webber Elementary SchoolWebber 小学Westminster · Westminster(K-8) | TK-6 | 303 | Westminster 市中部、Goldenwest Street 与 Beach Boulevard 之间、Westminster Boulevard 与 Rancho Road 一带 | |
| Lake View Elementary SchoolLake View 小学Huntington Beach · Ocean View(K-8) | TK-5 | 300 | Huntington Beach 中部(Newland St. 与 Slater Ave. 一带) | |
| Neomia B. Willmore Language AcademyWillmore 语言学院小学Westminster · Westminster(K-8) | TK-6 | 487 | Westminster 市中部、Goldenwest Street 与 Edwards Street 之间、Westminster Boulevard 一带 | |
| Oak View Elementary SchoolOak View 小学Huntington Beach · Ocean View(K-8) | TK-5 | 443 | Huntington Beach 的 Oak View 社区(Beach Blvd. 与 Slater Ave. 一带) | |
| Ray M. Schmitt Elementary SchoolSchmitt 小学Westminster · Westminster(K-8) | TK-5 | 287 | Westminster 市北部、Goldenwest Street 至 Beach Boulevard 之间、Trask Avenue 一带 | |
| Robert Gisler Elementary SchoolGisler 小学Fountain Valley · Fountain Valley(K-8) | TK-5 | 472 | Fountain Valley 南部、Bushard Street 与 Ward Street 之间、Talbert Avenue 以南至 Garfield Avenue、Las Flores 一带 | |
| Roch Courreges Elementary SchoolCourreges 小学Fountain Valley · Fountain Valley(K-8) | TK-5 | 620 | Fountain Valley 西南部、Magnolia Street 与 Bushard Street 之间、Talbert Avenue 至 Garfield Avenue 一带、Stardust、Greenbrook、Shadow Lane 一带住宅区 | |
| S. A. Moffett Elementary SchoolMoffett 小学Huntington Beach · HB City(K-8) | K-5 | 375 | Huntington Beach 西南偏内陆(Burlcrest Dr. 一带的独栋住宅区) | |
| Sequoia Academy Gate Magnet ElementarySequoia GATE 磁石小学Westminster · Westminster(K-8) | TK-6 | 431 | Westminster 市西北部、Springdale Street 与 Edwards Street 之间、Rancho Road 以北至 Garden Grove Boulevard | |
| Star View Elementary SchoolStar View 小学Westminster · Ocean View(K-8) | TK-5 | 403 | Westminster(Newland St. 与 McFadden Ave. 一带)、Midway City、Fountain Valley 部分地块 | |
| Urbain H. Plavan Elementary SchoolPlavan 小学Fountain Valley · Fountain Valley(K-8) | TK-5 | 549 | Fountain Valley 北部、Warner Avenue 以北至 Heil Avenue、Magnolia Street 与 Brookhurst Street 之间、405 号公路沿线 | |
| Village View Elementary SchoolVillage View 小学Huntington Beach · Ocean View(K-8) | TK-5 | 236 | Huntington Beach 西北(Springdale St. 与 Edinger Ave. 一带) | |
| Westmont Elementary SchoolWestmont 小学Westminster · Ocean View(K-8) | TK-5 | 429 | Westminster(Heil Ave. 与 Newland St. 一带)、Huntington Beach 与 Westminster 交界社区 | |
| William T. Newland Elementary SchoolNewland 小学Huntington Beach · Fountain Valley(K-8) | TK-5 | 526 | Huntington Beach 东南部、Magnolia Street 与 Bushard Street 之间、Garfield Avenue 以南至 Adams Avenue、Dolphin Drive 一带 |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Kinetic AcademyKinetic Academy 特许学校Huntington Beach · HB City(K-8) | TK-8 | 359 | 无固定招生片区;面向 Huntington Beach 及周边招生,名额不足时抽签 |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Russell I. Johnson Middle SchoolJohnson 初中Westminster · Westminster(K-8) | 6-8 | 493 | Westminster 市北部、Edwards Street 至 Beach Boulevard 之间、Rancho Road 以北至 Garden Grove Boulevard | |
| Ethel R. Dwyer Middle SchoolDwyer 初中Huntington Beach · HB City(K-8) | 6-8 | 893 | Huntington Beach 西北与市中心、Sunset Beach、Bolsa Chica、Seacliff | |
| Harry C. Fulton Middle SchoolFulton 初中Fountain Valley · Fountain Valley(K-8) | 6-8 | 755 | Fountain Valley 西半部、Magnolia Street 与 Brookhurst Street 之间、Warner Avenue 以南至 Garfield Avenue、Courreges、Tamura 两个小学片区 | |
| Helen F. Stacey Middle SchoolStacey 初中Huntington Beach · Westminster(K-8) | 6-8 | 958 | Huntington Beach 北部、Westminster 市西部与南部、Bolsa Chica Street 至 Beach Boulevard 之间、Westminster Boulevard 以南至 McFadden Avenue | |
| Isaac L. Sowers Middle SchoolSowers 初中Huntington Beach · HB City(K-8) | 6-8 | 785 | Huntington Beach 东南(Adams Ave. 以南、Brookhurst St. 以西) | |
| Kazuo Masuda Middle SchoolMasuda 初中Fountain Valley · Fountain Valley(K-8) | 6-8 | 818 | Fountain Valley 东部与北部、Brookhurst Street 以东至 Euclid Street、Warner Avenue 以北至 Heil Avenue、Cox、Plavan 两个小学片区 | |
| Marine View Middle SchoolMarine View 初中Huntington Beach · Ocean View(K-8) | 6-8 | 733 | Huntington Harbour、Huntington Beach 西北(Bolsa Chica St. 与 Springdale St. 之间) | |
| Mesa View Middle SchoolMesa View 初中Huntington Beach · Ocean View(K-8) | 6-8 | 852 | Huntington Beach 中部,Huntington Central Park 一带、Goldenwest St. 与 Beach Blvd. 之间的社区 | |
| Samuel E. Talbert Middle SchoolTalbert 初中Huntington Beach · Fountain Valley(K-8) | 6-8 | 648 | Huntington Beach 东南部、Fountain Valley 南部、Magnolia Street 与 Ward Street 之间、Talbert Avenue 以南至 Adams Avenue、Gisler、Newland、Oka 三个小学片区 | |
| Vista View Middle SchoolVista View 初中Fountain Valley · Ocean View(K-8) | 6-8 | 673 | Fountain Valley 西北(Hickory St. 与 Heil Ave. 一带)、Huntington Beach 中部的 Oak View、Lake View 一带、Westminster 南部(Westmont、Star View 招生区) | |
| Willis H. Warner Middle SchoolWarner 初中Westminster · Westminster(K-8) | 6-8 | 841 | Westminster 市东部、Midway City(未设市社区)、Garden Grove 市西南角、Beach Boulevard 以东至 Magnolia Street、Trask Avenue 以南至 McFadden Avenue |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Edison High SchoolEdison 高中Huntington Beach · HBUHSD(9-12) | 9-12 | 2,098 | Huntington Beach 东南部、Beach Blvd 以东、Adams Ave 以南(Beach–Brookhurst 段)、Garfield Ave 以南(Brookhurst–Santa Ana River 段)、南到太平洋、东到 Santa Ana River | |
| Fountain Valley High SchoolFountain Valley 高中Fountain Valley · HBUHSD(9-12) | 9-12 | 3,059 | Fountain Valley 市西半部(Euclid St 以西)、Huntington Beach 东部 Newland St 以东、Garfield Ave 以北一条、北到 Warner Ave(405 与 Brookhurst St 之间向北延伸到 Heil Ave)、南到 Talbert Ave / Garfield Ave,东到 Euclid St 与 Santa Ana River | |
| Huntington Beach High SchoolHuntington Beach 高中Huntington Beach · HBUHSD(9-12) | 9-12 | 2,510 | Huntington Beach 海岸线一带与市中心(Main St、HB Pier、Seacliff)、Sunset Beach 与 Huntington Harbour 南岸、Warner Ave 以南、Springdale St 以东至 Talbert Ave / Ellis Ave 一线、Adams Ave 与 Garfield Ave 之间、Newland St 至 Brookhurst St 一条 | |
| Marina High SchoolMarina 高中Huntington Beach · HBUHSD(9-12) | 9-12 | 1,912 | Huntington Beach 西北部、Huntington Harbour 北岸与 Bolsa Chica 一带、Heil Ave 以北、Beach Blvd 以西(含 405 沿线)、北到 Bolsa Ave / Rancho Rd / McFadden Ave 一线,西到 Bolsa Chica St | |
| Ocean View High SchoolOcean View 高中Huntington Beach · HBUHSD(9-12) | 9-12 | 1,042 | Huntington Beach 中部 Gothard St 走廊(含 Oak View 社区)、Ellis Ave / Talbert Ave 以北、Heil Ave 以南,西到 Springdale St、东到 Newland St、另一块在 Beach Blvd 以东向北到 McFadden Ave、东到 Magnolia St、含 Westminster 市南缘与 Fountain Valley 市西北角 | |
| Westminster High SchoolWestminster 高中Westminster · HBUHSD(9-12) | 9-12 | 2,436 | Westminster 市 Magnolia St 以西部分、Midway City(未设市社区)、Huntington Beach 市北缘(Bolsa Ave / McFadden Ave 以北)、Garden Grove 市西缘一小块;北到 Garden Grove Blvd,西到 Bolsa Chica St / Valley View St |
| 学校 | 年级 | 在校人数 | 主要划片小区 / 区域 | 州测 英文 / 数学 |
|---|---|---|---|---|
| Coast High SchoolCoast 高中Fountain Valley · HBUHSD(9-12) | 9-12 | 201 | 全 HBUHSD 学区(Huntington Beach、Fountain Valley、Westminster、Midway City 及 Garden Grove 西缘) | |
| Huntington Beach Adult SchoolHuntington Beach 成人学校Huntington Beach · HBUHSD(9-12) | 成人(18 岁及以上) | — | Huntington Beach 主校区(Gothard St)、Bolsa Avenue 校区(Huntington Beach)、Westminster High School 校区、BESST Center(Costa Mesa)、另有多个卫星教学点 | — |
| Quest Adult Transition ProgramQuest 成人转衔项目Huntington Beach · HBUHSD(9-12) | 特教转衔(高中后,18-22 岁) | — | 全 HBUHSD 学区(Huntington Beach、Fountain Valley、Westminster、Midway City 及 Garden Grove 西缘) | — |
| Valley Vista High SchoolValley Vista 高中Fountain Valley · HBUHSD(9-12) | 11-12 | 250 | 全 HBUHSD 学区(Huntington Beach、Fountain Valley、Westminster、Midway City 及 Garden Grove 西缘) |
没有匹配的学校。
纽森签署 Westminster 选区州众议员 Tri Ta 的法案,把每年4月14日定为「Sylvia Mendez 日」,纪念 Mendez 一家1945年起诉橙县四个学区、推动加州1947年废除学校隔离法。这一天不是带薪假日,法院、学校照常运作。
Westminster School District 把 B 案送上11月选票,拟发行最多1.28亿美元一般责任债券,修缮17所校园的教室、设施与安全设备。学区估计业主每10万美元估值每年缴30美元,典型业主约143美元,征至2060-61财年;需55%选票通过。
州测(CAASPP)为「达标及以上」学生比例,来自加州教育厅公开数据;划片以学区官方地址查询为准;在校人数为加州教育厅统计年份数据。本页不构成择校建议。